Vadbe v dvoranah in Fitnesu
URNIK FitVIT (FITNES) – izvedite več o vadbah.
Ponedeljek – Petek 8:00-12:00 in 15:00 – 20:30 (Petek do 20:00)
Sobota 9:00 – 12:00
Barvane aktivnosti v urniku so v izvedbi Centra revitalizacije.
Bela barva v urnikih: – zunanji izvajalci ali zasedeno za interne potrebe Centra revitalizacije.
URNIK VSEH SKUPINSKIH VADB
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:15 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 07:45 | | | | | | |
| 08:00 | | WomenFIT - telovadba za ženske (posebej za tiste po 40) | | | | |
| 08:15 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 08:45 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:15 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | MenFIT - Skupinska vadba za mišično maso in moč - za moške | |
| 09:45 | | | | | | |
| 10:00 | MenFIT - Skupinska vadba za mišično maso in moč - za moške | | | | | |
| 10:15 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 10:45 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 09:30 | | | | | MenFIT - Skupinska vadba za mišično maso in moč - za moške | |
| 09:45 | | | | | | |
| 10:00 | MenFIT - Skupinska vadba za mišično maso in moč - za moške | | | | | |
| 10:15 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 10:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 08:00 | | WomenFIT - telovadba za ženske (posebej za tiste po 40) | | | | |
| 08:15 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 08:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 09:00 | | | | | | |
| 09:15 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 09:45 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:15 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 08:00 | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 08:45 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 09:00 | | | | | | |
| 09:15 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 09:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
RAZPORED VADB PO DVORANAH
Velika dvorana 120m2
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:15 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 07:45 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 08:45 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:15 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 09:45 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:15 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 09:00 | | | | | | |
| 09:15 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 09:45 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:15 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 08:00 | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 08:45 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 09:00 | | | | | | |
| 09:15 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 09:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
Fitnes prostor 290m2
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 08:00 | | WomenFIT - telovadba za ženske (posebej za tiste po 40) | | | | |
| 08:15 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 08:45 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | MenFIT - Skupinska vadba za mišično maso in moč - za moške | |
| 09:45 | | | | | | |
| 10:00 | MenFIT - Skupinska vadba za mišično maso in moč - za moške | | | | | |
| 10:15 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 10:45 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 09:30 | | | | | MenFIT - Skupinska vadba za mišično maso in moč - za moške | |
| 09:45 | | | | | | |
| 10:00 | MenFIT - Skupinska vadba za mišično maso in moč - za moške | | | | | |
| 10:15 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 10:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 08:00 | | WomenFIT - telovadba za ženske (posebej za tiste po 40) | | | | |
| 08:15 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 08:45 | | | | | | |
Mini dvorana 28m2
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
Mala dvorana 80m2
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 15:30 | | | | | | |
| 15:45 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:15 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 16:45 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 16:30 | | | | | | |
| 16:45 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 15:30 | | | | | | |
| 15:45 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:15 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
Mala dvorana II 76m2
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 15:30 | | | | | | |
| 15:45 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:15 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 16:45 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 20:45 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:15 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 15:30 | | | | | | |
| 15:45 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:15 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 16:45 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:15 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 17:45 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:15 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 19:45 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:15 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 20:45 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:15 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | |
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | sobota |
|---|
| 18:00 | | | | | | |
| 18:15 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 18:45 | | | | | | |